| | 0 | £ 0.99 |  | <1m |
| | 0 | £ 146.0 |  | <1m |
| | 0 | £ 83.07 |  | 4m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 6m |
| | 0 | £ 1199.99 |  | 7m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 8m |
| | 2
 | £ 63.86 |  | 12m |
| | 0
 | £ 683.96 |  | 13m |
| | 5
 | £ 523.52 |  | 13m |
| | 4
 | £ 472.38 |  | 13m |
| | 0
 | £ 313.21 |  | 13m |
| | 1
 | £ 428.27 |  | 13m |
| | 1 | £ 108.99 |  | <1m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 16m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 16m |
| | 15 | £ 37.71 |  | 16m |
| | 2
 | £ 63.86 |  | 17m |
| | 1 | £ 180.0 |  | 19m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 22m |
| | 17 | £ 24.29 |  | 22m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 23m |
| | 9 | £ 23.12 |  | 28m |
| | 33 | £ 255.69 |  | 29m |
| | 0
 | £ 746.9 |  | 30m |
| | 0 | £ 0.99 |  | 31m |