| | 0 | £ 0.01 |  | 2m |
| | 1 | £ 6.0 |  | 3m |
| | 0 | £ 15.99 |  | <1m |
| | 1 | £ 50.0 |  | 4m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 6m |
| | 0 | £ 74.95 |  | 6m |
| | 28 | £ 66.0 |  | 7m |
| | 0 | £ 14.99 |  | 9m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 11m |
| | 0 | £ 1.27 |  | 14m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 15m |
| | 0
 | £ 48.98 |  | 15m |
| | 0
 | £ 20.0 |  | 16m |
| | 0
 | £ 55.0 |  | 16m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 16m |
| | 0
 | £ 20.0 |  | 17m |
| | 0
 | £ 20.0 |  | 17m |
| | 0
 | £ 20.0 |  | 17m |
| | 0 | £ 14.93 |  | 18m |
| | 1 | £ 0.5 |  | 18m |
| | 0 | £ 20.0 |  | 19m |
| | 0 | £ 54.0 |  | 19m |
| | 0
 | £ 48.69 |  | 19m |
| | 0 | £ 16.5 |  | 22m |
| | 0 | £ 0.01 |  | 22m |